学校列表&排名
美国地区
2023/11/1更新 本页面的数据稍微有点过时,由于更新这个表格工作量比较大,在这里直接提供USNEWS和软科的排名链接。
(美国地区院校的usnews排名皆为national rankings,其他排名则为世界排名)
USNEWS排名 | 上海软科排名 | 大学名称 | 2021年转学申请 | 2021年转学录取 | 2021年转学录取率 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 普林斯顿大学 | $48,502 | |||
2 | 1 | 哈佛大学 | $53,968 | |||
2 | 3 | 麻省理工学院 | $53,450 | |||
2 | 8 | 哥伦比亚大学 | $60,532 | |||
5 | 11 | 耶鲁大学 | $57,700 | |||
6 | 2 | 斯坦福大学 | 3265 | 55 | 1.7% | $56,169 |
6 | 10 | 芝加哥大学 | $59,298 | |||
8 | 15 | 宾夕法尼亚大学 | $60,042 | |||
9 | 31 | 杜克大学 | $57,633 | |||
9 | 14 | 约翰霍普金斯大学 | $54,160 | |||
9 | 9 | 加州理工学院 | $56,862 | |||
9 | 30 | 西北大学 | $58,701 | |||
13 | 301-400 | 达特茅斯学院 | $59,458 | |||
14 | 27 | 圣路易斯华盛顿大学 | $56,893 | |||
14 | 99 | 布朗大学 | $60,584 | |||
14 | 64 | 范德堡大学 | $54,158 | |||
17 | 101-150 | 莱斯大学 | $51,107 | |||
17 | 12 | 康奈尔大学 | $59,282 | |||
19 | 301-400 | 圣母大学 | $57,699 | |||
20 | 13 | 加州大学洛杉矶分校 | $43,022 | |||
21 | 101-150 | 埃默里大学 | $53,868 | |||
22 | 5 | 加州大学伯克利分校 | $44,115 | |||
23 | 401-500 | 乔治敦大学 | $57,928 | |||
23 | 28 | 密西根大学安娜堡分校 | 4942 | 2051 | 41.5% | $53,232 |
25 | 101-150 | 卡内基梅隆大学 | $58,485 | |||
25 | 201-300 | 弗吉尼亚大学 | $53,666 | |||
27 | 53 | 南加州大学 | $60,275 | |||
28 | 151-200 | 塔夫茨大学 | $60,862 | |||
28 | 57 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | $44,196 | |||
28 | 501-600 | 维克森林大学 | $57,760 | |||
28 | 94 | 佛罗里达大学 | $28,658 | |||
28 | 25 | 纽约大学 | $54,880 | |||
28 | 29 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | $36,776 | |||
34 | 21 | 加州大学圣地亚哥分校 | $44,487 | |||
34 | 151-200 | 罗切斯特大学 | $58,241 | |||
36 | 61 | 加州大学尔湾分校 | $43,709 | |||
36 | 401-500 | 波士顿学院 | $60,202 | |||
38 | 101-150 | 加州大学戴维斯分校 | $44,408 | |||
38 | 151-200 | 佐治亚理工学院 | $33,794 | |||
38 | N/A | 威廉玛丽学院 | $46,467 | |||
38 | 37 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | $40,032 | |||
42 | 101-150 | 波士顿大学 | $58,072 | |||
42 | 601-700 | 杜兰大学 | $58,852 | |||
42 | 33 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 3528 | 2075 | 58.8% | $38,608 |
42 | 301-400 | 布兰迪斯大学 | $57,230 | |||
42 | 101-150 | 凯斯西储大学 | $52,948 | |||
47 | 49 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 4245 | 2001 | 47.14% | $33,000 |
48 | 301-400 | 佐治亚大学 | $31,120 | |||
49 | 801-900 | 里海大学 | $55,260 | |||
49 | 201-300 | 东北大学 | $55,452 | |||
49 | 100-150 | 俄亥俄州立大学 | 3853 | 3450 | 89.54% | $36,698 |
49 | N/A | 佩珀代因大学 | $58,002 | |||
49 | N/A | 维拉诺瓦大学 | $57,460 | |||
49 | 83 | 普渡大学西拉法叶分校 | 3104 | 1465 | 47.19% | $33,000 |
55 | 401-500 | 伦斯勒理工学院 | $57,012 | |||
55 | 201-300 | 佛罗里达州立大学 | $21,683 | |||
55 | 201-300 | 迈阿密大学 | $53,682 | |||
55 | N/A | 圣克拉拉大学 | $52,998 | |||
59 | 17 | 华盛顿大学 | $39,906 | |||
59 | 50 | 马里兰大学帕克分校 | $38,636 | |||
59 | 701-800 | 雪城大学 | $55,088 | |||
59 | 82 | 匹兹堡大学 | $34,124 | |||
63 | 101-150 | 宾夕法尼亚州立大学 | $36,476 | |||
63 | 301-400 | 康涅狄格大学 | $41,192 | |||
63 | N/A | 伍斯特理工学院 | $55,531 | |||
63 | 201-300 | 乔治华盛顿大学 | $56,049 | |||
63 | 101-150 | 罗格斯大学 | $33,005 | |||
68 | 44 | 明尼苏达大学双城分校 | 5068 | 2778 | 54.8% | $34,986 |
68 | 801-900 | 福特汉姆大学 | $55,776 | |||
68 | 151-200 | 德州农工大学 | $40,087 | |||
68 | 151-200 | 马萨诸塞大学安姆斯特分校 | $36,964 | |||
68 | 101-150 | 印第安纳大学伯明顿分校 | $38,354 | |||
68 | 701-800 | 南卫理公会大学 | $58,540 | |||
68 | 701-800 | 叶史瓦大学 | $46,475 | |||
75 | 201-300 | 弗吉尼亚理工 | $33,253 | |||
75 | 601-700 | 克莱姆森大学 | $37,712 | |||
75 | 501-600 | 贝勒大学 | $50,232 | |||
75 | N/A | 洛约拉马利蒙特大学 | $53,051 | |||
79 | N/A | 美利坚大学 | $51,334 | |||
79 | 201-300 | 北卡罗来纳州立大学 | $29,916 | |||
79 | 401-500 | 杨百翰大学 | $6,120 | |||
79 | N/A | 冈萨加大学 | $48,470 | |||
83 | N/A | 马凯特大学 | $45,766 | |||
83 | 601-700 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | $27,909 | |||
83 | 701-800 | 科罗拉多矿业大学 | $39,800 | |||
83 | 151-200 | 密歇根州立大学 | $39,766 | |||
83 | 201-300 | 爱荷华大学 | $31,569 | |||
83 | N/A | 德克萨斯基督教大学 | $51,660 | |||
83 | N/A | 史蒂文斯理工学院 | $56,920 | |||
83 | 201-300 | 加州大学河滨分校 | $43,496 | |||
83 | N/A | 霍华德大学 | $28,916 | |||
83 | N/A | 伊隆大学 | $38,725 | |||
93 | N/A | 圣地亚哥大学 | $52,864 | |||
93 | N/A | 丹佛大学 | $54,819 | |||
93 | 301-400 | 纽约州立大学石溪分校 | $28,080 | |||
93 | 201-300 | 特拉华大学 | $36,880 | |||
93 | 301-400 | 纽约州立大学布法罗分校 | $28,194 | |||
93 | 401-500 | 加州大学默塞德分校 | $43,319 | |||
99 | 51 | 科罗拉多大学博尔德分校 | $38,312 | |||
99 | 501-600 | 奥本大学 | $31,956 |
加拿大地区(*符号为常转校)
(误区排查:加拿大地区院校普遍除了前三不考虑排名,或者说排名不可准确表示实力与难度。例如loo转学难度极高,笔者周边暂未听说过录取案例。而一些排名较低的学校也不一定就比前列的学校实力或者去向更差,例如西安大略大学的毅伟商学院在多项排名中名列加拿大第一,而SFU西蒙菲莎大学的计算机特别是在CV方向实力十分强劲,也不乏去往美国四大深造读phd的优秀学生。)
*由于加拿大情况特殊,在全球排名上存在断层现象,各榜排名同样只有细微差别,故只以QS排名为例展示全球排名。第四列的学费则为大致或者平均值。
QS排名 | 学校类型 | 学校名称 | 学费 |
---|---|---|---|
31 | 医博类 | 麦吉尔大学 | $53,000 |
34 | 医博类 | 多伦多大学* | $64,000 |
47 | 医博类 | 不列颠哥伦比亚大学* | $45,000 |
110 | 医博类 | 阿尔伯塔大学* | $32,000 |
116 | 医博类 | 蒙特利尔大学 | $29,800 |
152 | 医博类 | 麦克马斯特大学* | $48,000 |
154 | 综合类 | 滑铁卢大学 | $40,000 |
172 | 医博类 | 西安大略大学* | $40,000 |
237 | 医博类 | 渥太华大学 | $31,000 |
242 | 医博类 | 卡尔加里大学 | $25,000 |
246 | 医博类 | 女王大学 | $52,000 |
308 | 医博类 | 戴尔豪斯大学 | $36,000 |
328 | 综合类 | 西蒙菲莎大学* | $33,000 |
英国地区
QS排名 | 大学名称 | 学费 |
---|---|---|
2 | 剑桥 | --- |
4 | 牛津 | --- |
6 | 帝国理工 | --- |
8 | UCL | --- |
15 | 爱丁堡 | --- |
28 | 曼大 | --- |
37 | KCL | --- |
56 | LSE | --- |
61 | 布里斯托 | --- |
64 | 华威 | --- |
78 | 南安普顿 | --- |
81 | 格拉斯哥 | --- |
86 | 利兹 | --- |
91 | 伯明翰 | --- |
92 | 杜伦 | --- |
96 | 谢菲尔德 | --- |
96 | 圣安德鲁斯 | --- |